
Naši hosting paketi su na serverima koji koriste brze Enterprise SSD (Solid State Drive) diskove, što omogućava znatno bolje i stabilnije performanse servera. Dodatna prednost naših hosting paketa je što se koristi LSAPI (LiteSpeed) PHP handler i OpCache na Apache web serveru, čime se u kombinaciji sa brzim SSD diskovima postižu vrhunske performanse, stabilnost i maksimalna kompatibilnost web hosting okruženja.
| Osnovne mogućnosti | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
|  SSD prostor na serveru | 5 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 
|  Broj datoteka (inodes) | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 
|  Mesečni protok | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 
|  Email adrese | 20 | 50 | 150 | 250 | 
|  Broj sajtova/domena | 2 | 5 | 10 | 15 | 
|  MySQL baze podataka | 2 | 10 | 20 | 30 | 
|  Alias (parkirani) domeni | 10 | 20 | 50 | 100 | 
|  Pod-domeni | 10 | 20 | 50 | 100 | 
|  Dodatni FTP nalozi | 10 | 20 | 50 | 100 | 
|  Kontrol panel (cPanel) | ||||
|  Installatron (auto-instaler) | ||||
|  FTP / SFTP pristup | ||||
|  Web File Manager | ||||
|  Statistika AWStats | ||||
|  Svakodnevni backup | ||||
|  Besplatni SSL sertifikati | ||||
|  Imunify Anti-Malware | 
| Lite | Pro | Ultimo | Supreme | |
| SMTP / POP3 / IMAP4 | ||||
| WebMail pristup | ||||
| Automatski odgovor | ||||
| Prosleđivanje (Forwarders) | ||||
| Anti-Spam (SpamAssassin) | ||||
| Anti-Virus (ClamAV) | ||||
|  Mailing liste (Mailman) | (1) | (2) | (3) | 
| Napredne mogućnosti | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
| Podesive poruke o greškama | ||||
| Zaštita foldera lozinkom | ||||
| Pristup log fajlovima | ||||
| Napredni DNS editor | ||||
| Git Version Control | ||||
|  SSH / Terminal | 
| Baze podataka | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
| MariaDB 10.x ili MySQL 8.0 | ||||
| PhpMyAdmin | 
| Development | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
|  PHP 5.3-5.6, 7.x, 8.x | ||||
| Izbor PHP verzije | ||||
| LSAPI + OpCache | ||||
| ionCube Loader | ||||
| Zend Guard Loader | ||||
| SourceGuardian Loader | ||||
| GD 2.x + ImageMagick 6.x | ||||
| .htaccess konfiguracija | ||||
| Cron Job | ||||
| CGI-BIN | ||||
| Curl | ||||
| Node.js | 
| Sistem / Serveri | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon CPU visokih performansi | ||||
| SSD Diskovi u RAID nizu | ||||
|  Godišnji uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 
| CloudLinux / sistemski resursi | Lite | Pro | Ultimo | Supreme | 
|---|---|---|---|---|
| CPU (snaga procesora) | 1.5 CPU | 2 CPU | 2.5 CPU | 3 CPU | 
| RAM (fizička memorija) | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 
Više informacija o resursima možete pogledati na sledećoj adresi: https://go.dreamweb.rs/lve-resursi
| SSD Lite | SSD Pro | SSD Ultimo | SSD Supreme | |
| Pretplata na 3 meseca | - | - | 3.3002.750 din ~1.100917 din / mesečno * | 4.7703.975 din ~1.5901.325 din / mesečno * | 
| Pretplata na 6 meseci | - | 4.2003.500 din ~700583 din / mesečno * | 6.0605.050 din ~1.010842 din / mesečno * | 8.7607.300 din ~1.4601.217 din / mesečno * | 
| Pretplata na 12 meseci | 4.2603.550 din ~355296 din / mesečno * | 7.6206.350 din ~635529 din / mesečno * | 10.9809.150 din ~915763 din / mesečno * | 15.90013.250 din ~1.3251.104 din / mesečno * | 
| Pretplata na 24 meseca | 8.1006.750 din ~338281 din / mesečno * | 14.49012.075 din ~604503 din / mesečno * | 20.88017.400 din ~870725 din / mesečno * | 30.21025.175 din ~1.2591.049 din / mesečno * | 
| Pretplata na 36 meseci | 11.5209.600 din ~320267 din / mesečno * | 20.58017.150 din ~572476 din / mesečno * | 29.67024.725 din ~824687 din / mesečno * | 42.93035.775 din ~1.193994 din / mesečno * | 
| poručite | poručite | poručite | poručite | 
                            
                                                        * Mesečne cene prikazuju samo trošak na mesečnom nivou. Plaćanje se vrši za ceo odabrani period pretplate.
                                                        
                            U navedene cene je uračunat 20% PDV. [Prikaži cene bez PDV-a]
	U navedene cene nije uračunat 20% PDV. [Prikaži cene sa PDV-om]