Pouzdana, brza i povoljna registracija domena kod ovlašćenog registra.
Plaćanje se može obaviti online platnom karticom ili uplatom na račun.
Proverite da li je slobodan domen koji želite da registrujete...
TLD | Registracija / 1 godina | Transfer + 1 godina | Produženje / 1 godina |
---|---|---|---|
.rs | 2.340 RSD1.950 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD |
.co.rs | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD |
.org.rs | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD |
.edu.rs | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD | 1.050 RSD875 RSD |
.in.rs | 570 RSD475 RSD | 570 RSD475 RSD | 570 RSD475 RSD |
Dodatne usluge za RS domene | Cena usluge |
---|---|
Promena registranta (vlasnika) RS domena /jednokratno | 1.140950 RSD |
Zaštita privatnosti (skrivanje podataka o vlasniku u whois bazi) /godišnje | 720600 RSD |
Mogućnost samostalne modifikacije nameservera iz korisničkog panela.
Dodatne informacije i pravila za registraciju .RS domena
TLD | Registracija / 1 godina | Transfer + 1 godina | Produženje / 1 godina |
---|---|---|---|
.срб | 840 RSD700 RSD | 840 RSD700 RSD | 840 RSD700 RSD |
.пр.срб | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD |
.орг.срб | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD |
.обр.срб | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD |
.од.срб | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD | 480 RSD400 RSD |
Dodatne usluge za СРБ domene | Cena usluge |
---|---|
Promena registranta (vlasnika) СРБ domena /jednokratno | 1.140950 RSD |
Zaštita privatnosti (skrivanje podataka o vlasniku u whois bazi) /godišnje | 720600 RSD |
Mogućnost samostalne modifikacije nameservera iz korisničkog panela.
Dodatne informacije i pravila za registraciju .SRB domena
TLD | Registracija / 1 godina | Transfer + 1 godina | Produženje / 1 godina |
---|---|---|---|
.com | 1.980 RSD1.650 RSD | 1.980 RSD1.650 RSD | 1.980 RSD1.650 RSD |
.net | 2.250 RSD1.875 RSD | 2.250 RSD1.875 RSD | 2.700 RSD2.250 RSD |
.org | 2.250 RSD1.875 RSD | 2.250 RSD1.875 RSD | 2.640 RSD2.200 RSD |
.biz | 2.820 RSD2.350 RSD | 2.820 RSD2.350 RSD | 3.300 RSD2.750 RSD |
.info | 3.480 RSD2.900 RSD | 3.480 RSD2.900 RSD | 3.480 RSD2.900 RSD |
.pro | 3.540 RSD2.950 RSD | 3.540 RSD2.950 RSD | 3.720 RSD3.100 RSD |
.mobi | 4.320 RSD3.600 RSD | 4.320 RSD3.600 RSD | 4.560 RSD3.800 RSD |
.in | 1.860 RSD1.550 RSD | 1.860 RSD1.550 RSD | 2.220 RSD1.850 RSD |
.cc | 1.980 RSD1.650 RSD | 1.980 RSD1.650 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD |
.me | 3.000 RSD2.500 RSD | 3.000 RSD2.500 RSD | 3.300 RSD2.750 RSD |
.ws | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.980 RSD4.150 RSD |
.eu.com | 4.140 RSD3.450 RSD | 3.300 RSD2.750 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD |
.tv | 5.280 RSD4.400 RSD | 5.280 RSD4.400 RSD | 6.300 RSD5.250 RSD |
.co | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD |
Dodatne usluge za generičke i internacionalne domene | Cena usluge |
---|---|
Zaštita privatnosti (skrivanje podataka o vlasniku u whois bazi) /godišnje | 720600 RSD |
Sakrivanje podataka o vlasniku, po pravilima registara, nije moguće za domene .in i .pro
Registracija generičkih i internacionalnih domena u tabeli iznad je moguća za sva fizička i pravna lica.
Mogućnost samostalne modifikacije nameservera i podataka u whois bazi iz korisničkog panela.
Registracija / 1 godina | Transfer + 1 godina | Produženje / 1 godina | |
.agency | 3.240 RSD2.700 RSD | 3.240 RSD2.700 RSD | 3.840 RSD3.200 RSD |
.app Novo | 2.760 RSD2.300 RSD | 2.760 RSD2.300 RSD | 3.300 RSD2.750 RSD |
.blog | 4.320 RSD3.600 RSD | 4.320 RSD3.600 RSD | 5.100 RSD4.250 RSD |
.business | 2.040 RSD1.700 RSD | 2.040 RSD1.700 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD |
.click | 1.890 RSD1.575 RSD | 1.890 RSD1.575 RSD | 2.250 RSD1.875 RSD |
.clothing | 4.620 RSD3.850 RSD | 4.620 RSD3.850 RSD | 5.460 RSD4.550 RSD |
.club | 3.180 RSD2.650 RSD | 3.180 RSD2.650 RSD | 3.720 RSD3.100 RSD |
.company | 2.040 RSD1.700 RSD | 2.040 RSD1.700 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD |
.consulting Novo | 5.220 RSD4.350 RSD | 5.220 RSD4.350 RSD | 6.180 RSD5.150 RSD |
.design | 8.340 RSD6.950 RSD | 8.340 RSD6.950 RSD | 9.960 RSD8.300 RSD |
.dev Novo | 2.520 RSD2.100 RSD | 2.520 RSD2.100 RSD | 2.880 RSD2.400 RSD |
.gift | 3.060 RSD2.550 RSD | 3.060 RSD2.550 RSD | 3.660 RSD3.050 RSD |
.guru | 5.220 RSD4.350 RSD | 5.220 RSD4.350 RSD | 6.180 RSD5.150 RSD |
.help | 4.740 RSD3.950 RSD | 4.740 RSD3.950 RSD | 5.700 RSD4.750 RSD |
.house | 4.620 RSD3.850 RSD | 4.620 RSD3.850 RSD | 5.460 RSD4.550 RSD |
.institute | 3.240 RSD2.700 RSD | 3.240 RSD2.700 RSD | 3.840 RSD3.200 RSD |
.link | 1.890 RSD1.575 RSD | 1.890 RSD1.575 RSD | 2.250 RSD1.875 RSD |
.live | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD | 4.920 RSD4.100 RSD |
.marketing Novo | 4.620 RSD3.850 RSD | 4.620 RSD3.850 RSD | 5.460 RSD4.550 RSD |
.moda | 4.620 RSD3.850 RSD | 4.620 RSD3.850 RSD | 5.460 RSD4.550 RSD |
.one | 1.890 RSD1.575 RSD | 1.890 RSD1.575 RSD | 2.250 RSD1.875 RSD |
.online | 5.400 RSD4.500 RSD | 5.400 RSD4.500 RSD | 6.300 RSD5.250 RSD |
.photo | 7.500 RSD6.250 RSD | 7.500 RSD6.250 RSD | 7.200 RSD6.000 RSD |
.review | 4.440 RSD3.700 RSD | 4.440 RSD3.700 RSD | 5.160 RSD4.300 RSD |
.shop | 5.040 RSD4.200 RSD | 5.040 RSD4.200 RSD | 5.940 RSD4.950 RSD |
.space | 3.540 RSD2.950 RSD | 3.540 RSD2.950 RSD | 4.140 RSD3.450 RSD |
.tech | 7.440 RSD6.200 RSD | 7.440 RSD6.200 RSD | 8.820 RSD7.350 RSD |
.top | 1.800 RSD1.500 RSD | 1.800 RSD1.500 RSD | 2.100 RSD1.750 RSD |
.tours | 7.320 RSD6.100 RSD | 7.320 RSD6.100 RSD | 8.700 RSD7.250 RSD |
.vip | 3.060 RSD2.550 RSD | 3.060 RSD2.550 RSD | 3.660 RSD3.050 RSD |
.win | 4.440 RSD3.700 RSD | 4.440 RSD3.700 RSD | 5.160 RSD4.300 RSD |
.work | 2.160 RSD1.800 RSD | 2.160 RSD1.800 RSD | 2.580 RSD2.150 RSD |
.xyz | 2.340 RSD1.950 RSD | 2.340 RSD1.950 RSD | 2.820 RSD2.350 RSD |
Domeni .app i .dev zahtevaju korišćenje httpS protokola i validnog SSL sertifikata!
Registracija generičkih i internacionalnih domena u tabeli iznad je moguća za sva fizička i pravna lica.
Mogućnost samostalne modifikacije nameservera i podataka u whois bazi iz korisničkog panela.