Premium paketi su smešteni na serverima poslednje generacije na kojima se koristi LiteSpeed web server sa LSCache podrškom, čime se u kombinaciji sa brzim Enterprise NVMe SSD (Solid State Drive) diskovima postižu vrhunske performanse. Ovi paketi takođe nude viši nivo sistemskih resursa (CPU, I/O, RAM i broja aktivnih procesa), kao i napredniji bezbednosni sistem, zbog čega su svakako dobar izbor za sve tipove korisnika, a posebno su pogodni za zahtevnije sajtove ili poslovne korisnike.
| Osnovne mogućnosti | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 25 GB | 50 GB | 80 GB | |
| 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | |
| 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | |
| 20 | 50 | 150 | 250 | |
| 2 | 5 | 10 | 15 | |
| 2 | 10 | 20 | 30 | |
| 10 | 20 | 50 | 100 | |
| 10 | 20 | 50 | 100 | |
| 10 | 20 | 50 | 100 | |
| Start | Smart | Strong | Ultra | |
| Limit slanja pošte po satu | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| SMTP / POP3 / IMAP pristup | ||||
| WebMail pristup | ||||
| Automatski odgovor | ||||
| Prosleđivanje (Forwarders) | ||||
| Anti-Spam + Anti-Virus zaštita | ||||
| (1) | (2) | (3) |
| Napredne mogućnosti | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| LiteSpeed + LiteSpeed Cache | ||||
| Podesive poruke o greškama | ||||
| Zaštita foldera lozinkom | ||||
| Pristup log fajlovima | ||||
| Napredni DNS editor | ||||
| Git Version Control | ||||
| Baze podataka | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| MySQL / MariaDB 10.11 | ||||
| PhpMyAdmin |
| Development | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| PHP OpCache | ||||
| PHP ionCube Loader | ||||
| PHP Zend Guard Loader | ||||
| PHP SourceGuardian Loader | ||||
| PHP GD 2.x + ImageMagick | ||||
| .htaccess konfiguracija | ||||
| CGI-BIN folder | ||||
| Cron Job | ||||
| Curl | ||||
| Laravel | ||||
| WP-CLI | ||||
| Composer | ||||
| Redis Object Cache | (64MB) | (128MB) | (256MB) | |
| Node.js | ||||
| Python |
| Sistem / Serveri | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon CPU visokih performansi | ||||
| NVMe SSD Diskovi u RAID nizu | ||||
| 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| CloudLinux / sistemski resursi | Start | Smart | Strong | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| CPU (snaga procesora) | 2 CPU | 3 CPU | 4 CPU | 5 CPU |
| RAM (fizička memorija) | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
| I/O performanse | 15 MB/s (1000 IOPS) | 30 MB/s (2000 IOPS) | 50 MB/s (3000 IOPS) | 75 MB/s (4000 IOPS) |
| Ulaznih procesa na web serveru | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Ukupno aktivnih procesa | 100 | 200 | 300 | 400 |
Više informacija o resursima možete pogledati na sledećoj adresi: https://go.dreamweb.rs/lve-resursi
| Start | Smart | Strong | Ultra | |
| Pretplata na 3 meseca | - | - |
5.3704.475 din ~1.7901.492 din / mesečno * |
7.8006.500 din ~2.6002.167 din / mesečno * |
| Pretplata na 6 meseci | - |
5.4604.550 din ~910758 din / mesečno * |
9.8708.225 din ~1.6451.371 din / mesečno * |
14.28011.900 din ~2.3801.983 din / mesečno * |
| Pretplata na 12 meseci |
5.4004.500 din ~450375 din / mesečno * |
9.9008.250 din ~825688 din / mesečno * |
17.94014.950 din ~1.4951.246 din / mesečno * |
25.92021.600 din ~2.1601.800 din / mesečno * |
| Pretplata na 24 meseca |
10.4408.700 din ~435363 din / mesečno * |
18.81015.675 din ~784653 din / mesečno * |
34.11028.425 din ~1.4211.184 din / mesečno * |
49.26041.050 din ~2.0531.710 din / mesečno * |
| poručite | poručite | poručite | poručite |
* Mesečne cene prikazuju samo trošak na mesečnom nivou. Plaćanje se vrši za ceo odabrani period pretplate.
U navedene cene je uračunat 20% PDV. [Prikaži cene bez PDV-a]
U navedene cene nije uračunat 20% PDV. [Prikaži cene sa PDV-om]